Tja, det blir det svar som har högst statistisk korrelation med utfallet. Fixar du det två år i rad?Pastis skrev: tis 25 mar 2025, 20:35Men då vinner ju jag och det ökar konspirationsteorierna ännu mera!![]()

Tja, det blir det svar som har högst statistisk korrelation med utfallet. Fixar du det två år i rad?Pastis skrev: tis 25 mar 2025, 20:35Men då vinner ju jag och det ökar konspirationsteorierna ännu mera!![]()
Här kommer slutrapporten för 2024/2025. Följande tabeller skapas nu av mitt script/program och underlättar arbetet i fortsättningen. Reglerna på hur man räknar redogör legenden Lillgud för i första texten. Se: viewtopic.php?p=14103#p14103
FAVORITER ENLIGT MEDLEMMARNAS TIPS 2025
1. | Färjestad | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | (1 - 4) |
2. | Skellefteå | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 62 | (1 - 6) |
3. | Frölunda | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 95 | (1 - 8) |
4. | Växjö | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 118 | (2 - 10) |
5. | Rögle | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 125 | (2 - 9) |
6. | Luleå | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 146 | (1 - 12) |
7. | Leksand | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 159 | (1 - 14) |
8. | Linköping | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 186 | (4 - 11) |
9. | Timrå | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 14 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 193 | (4 - 14) |
10. | HV71 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 11 | 250 | (7 - 14) |
11. | Brynäs | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 266 | (6 - 14) |
12. | Modo | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 276 | (7 - 14) |
13. | Malmö | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 298 | (9 - 14) |
14. | Örebro | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 309 | (10 - 14) |
SHL-TABELLEN 2025 (FÄRDIGSPELAD)
1. | Brynäs |
2. | Luleå |
3. | Frölunda |
4. | Färjestad |
5. | Skellefteå |
6. | Timrå |
7. | Rögle |
8. | Växjö |
9. | Örebro |
10. | Malmö |
11. | Leksand |
12. | Linköping |
13. | Modo |
14. | HV71 |
TABELL SHL-TIPS 2025 (FÄRDIGSPELAD 52 OMGÅNGAR)
POS | NAMN | POÄNG | RÄTT | 1-RÄTT | #Brynäs | #Luleå | #Frölunda | #Färjestad |
1 | Aggeman | -32 | 4 | 3 | -11 | -3 | 0 | -2 |
2 | svepet | -34 | 2 | 3 | -9 | -3 | 0 | -3 |
3 | Pastis | -34 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 | -2 |
4 | Jjax | -36 | 4 | 3 | -11 | -6 | 0 | 0 |
5 | Gösen | -36 | 2 | 6 | -9 | -5 | -2 | -2 |
6 | Catami | -40 | 2 | 3 | -10 | -2 | 0 | -3 |
7 | Högfors | -42 | 1 | 13 | -10 | -1 | -1 | -3 |
8 | Sniper | -44 | 1 | 3 | -9 | -5 | 0 | -3 |
9 | Wittgenstein | -44 | 0 | 0 | -9 | -3 | -1 | -3 |
10 | lvx | -48 | 2 | 3 | -11 | -5 | 0 | -3 |
11 | Lampa | -48 | 0 | 0 | -8 | -4 | -1 | -2 |
12 | SteelSky | -48 | 0 | 0 | -11 | -5 | -1 | -2 |
13 | Chris | -50 | 2 | 3 | -9 | -10 | 0 | -2 |
14 | HIPS | -50 | 1 | 7 | -13 | -6 | -1 | -3 |
15 | Stjärnan | -50 | 0 | 0 | -10 | -4 | -2 | -3 |
16 | Leksing i vargaland | -52 | 0 | 0 | -10 | -4 | -1 | -2 |
17 | Runaway | -52 | 0 | 0 | -12 | -6 | -1 | -3 |
18 | Lillgud | -54 | 0 | 0 | -11 | -3 | -1 | -3 |
19 | Wiborg | -56 | 1 | 7 | -13 | -6 | -1 | -3 |
20 | MLM | -56 | 0 | 0 | -8 | -1 | -5 | -2 |
21 | syd b. | -56 | 0 | 0 | -9 | -4 | -2 | -2 |
22 | Dasen | -56 | 0 | 0 | -10 | -7 | -1 | -3 |
23 | harfager | -56 | 0 | 0 | -12 | -1 | -5 | -3 |
24 | Fjodor | -64 | 0 | 0 | -12 | -7 | -4 | -2 |
PLATS 1: Aggeman -32 poäng (4,3,-11,-3,0,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Timrå | -2 |
5 | Luleå | -3 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Rögle | 2 |
8 | Växjö | 2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Malmö | -1 |
12 | Brynäs | -11 |
13 | Modo | 2 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 2: svepet -34 poäng (2,3,-9,-3,0,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Luleå | -3 |
6 | Rögle | -1 |
7 | Timrå | -1 |
8 | Leksand | -3 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | Modo | -2 |
12 | Örebro | -3 |
13 | Malmö | -3 |
14 | HV71 | 2 |
PLATS 3: Pastis -34 poäng (0,0,-5,-1,-1,-2)
1 | Luleå | -1 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Leksand | -6 |
6 | Brynäs | -5 |
7 | Växjö | -1 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Rögle | -2 |
10 | Modo | -3 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Malmö | -2 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 4: Jjax -36 poäng (4,3,-11,-6,0,0)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Växjö | -6 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Färjestad | 2 |
5 | Leksand | -6 |
6 | Timrå | 2 |
7 | Rögle | 2 |
8 | Luleå | -6 |
9 | Malmö | -1 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Brynäs | -11 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Modo | -1 |
PLATS 5: Gösen -36 poäng (2,6,-9,-5,-2,-2)
1 | Frölunda | -2 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Rögle | -3 |
5 | Leksand | -6 |
6 | Timrå | 2 |
7 | Luleå | -5 |
8 | Växjö | 2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | Örebro | -2 |
12 | Modo | -1 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Malmö | -4 |
PLATS 6: Catami -40 poäng (2,3,-10,-2,0,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Rögle | -5 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Luleå | -2 |
5 | Skellefteå | 2 |
6 | Växjö | -2 |
7 | HV71 | -7 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Leksand | -2 |
10 | Linköping | -2 |
11 | Brynäs | -10 |
12 | Modo | -1 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Malmö | -4 |
PLATS 7: Högfors -42 poäng (1,13,-10,-1,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Luleå | -1 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Växjö | -3 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Timrå | -1 |
8 | HV71 | -6 |
9 | Rögle | -2 |
10 | Linköping | -2 |
11 | Brynäs | -10 |
12 | Malmö | -2 |
13 | Modo | 2 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 8: Sniper -44 poäng (1,3,-9,-5,0,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Rögle | -2 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Luleå | -5 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Malmö | -2 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Modo | -1 |
PLATS 9: Wittgenstein -44 poäng (0,0,-9,-3,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Växjö | -6 |
3 | Rögle | -4 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Luleå | -3 |
6 | Skellefteå | -1 |
7 | Timrå | -1 |
8 | Linköping | -4 |
9 | HV71 | -5 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | Örebro | -2 |
12 | Leksand | -1 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Modo | -1 |
PLATS 10: lvx -48 poäng (2,3,-11,-5,0,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Rögle | -1 |
7 | Luleå | -5 |
8 | Leksand | -3 |
9 | HV71 | -5 |
10 | Timrå | -4 |
11 | Malmö | -1 |
12 | Brynäs | -11 |
13 | Modo | 2 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 11: Lampa -48 poäng (0,0,-8,-4,-1,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Rögle | -4 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Luleå | -4 |
7 | Växjö | -1 |
8 | Leksand | -3 |
9 | Brynäs | -8 |
10 | Timrå | -4 |
11 | Modo | -2 |
12 | Malmö | -2 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 12: SteelSky -48 poäng (0,0,-11,-5,-1,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Växjö | -5 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Rögle | -2 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Luleå | -5 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Örebro | -1 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Brynäs | -11 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Modo | -1 |
PLATS 13: Chris -50 poäng (2,3,-9,-10,0,-2)
1 | Leksand | -10 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Frölunda | 2 |
4 | Skellefteå | -1 |
5 | Timrå | -1 |
6 | Rögle | -1 |
7 | HV71 | -7 |
8 | Växjö | 2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | Modo | -2 |
12 | Luleå | -10 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 14: HIPS -50 poäng (1,7,-13,-6,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Växjö | -5 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Timrå | -1 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Rögle | 2 |
8 | Luleå | -6 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Modo | -3 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Örebro | -3 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Brynäs | -13 |
PLATS 15: Stjärnan -50 poäng (0,0,-10,-4,-2,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Växjö | -5 |
4 | Rögle | -3 |
5 | Frölunda | -2 |
6 | Luleå | -4 |
7 | Timrå | -1 |
8 | Leksand | -3 |
9 | Linköping | -3 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Brynäs | -10 |
12 | Modo | -1 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 16: Leksing i vargaland -52 poäng (0,0,-10,-4,-1,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Rögle | -4 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Leksand | -6 |
6 | Luleå | -4 |
7 | Växjö | -1 |
8 | Linköping | -4 |
9 | Timrå | -3 |
10 | Modo | -3 |
11 | Brynäs | -10 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Malmö | -4 |
PLATS 17: Runaway -52 poäng (0,0,-12,-6,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Frölunda | -1 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Rögle | -2 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Timrå | -1 |
8 | Luleå | -6 |
9 | Linköping | -3 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Modo | -2 |
12 | Örebro | -3 |
13 | Brynäs | -12 |
14 | Malmö | -4 |
PLATS 18: Lillgud -54 poäng (0,0,-11,-3,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Frölunda | -1 |
3 | Rögle | -4 |
4 | Linköping | -8 |
5 | Luleå | -3 |
6 | Skellefteå | -1 |
7 | Modo | -6 |
8 | Timrå | -2 |
9 | HV71 | -5 |
10 | Växjö | -2 |
11 | Malmö | -1 |
12 | Brynäs | -11 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Leksand | -3 |
PLATS 19: Wiborg -56 poäng (1,7,-13,-6,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Växjö | -6 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Rögle | 2 |
8 | Luleå | -6 |
9 | HV71 | -5 |
10 | Örebro | -1 |
11 | Timrå | -5 |
12 | Modo | -1 |
13 | Malmö | -3 |
14 | Brynäs | -13 |
PLATS 20: MLM -56 poäng (0,0,-8,-1,-5,-2)
1 | Luleå | -1 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Leksand | -8 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Rögle | -2 |
6 | Skellefteå | -1 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Frölunda | -5 |
9 | Brynäs | -8 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Modo | -2 |
12 | Malmö | -2 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Timrå | -8 |
PLATS 21: syd b. -56 poäng (0,0,-9,-4,-2,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Rögle | -4 |
4 | Växjö | -4 |
5 | Frölunda | -2 |
6 | Luleå | -4 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Leksand | -3 |
9 | Modo | -4 |
10 | Brynäs | -9 |
11 | Malmö | -1 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Timrå | -7 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 22: Dasen -56 poäng (0,0,-10,-7,-1,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Växjö | -5 |
4 | Frölunda | -1 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Rögle | -1 |
7 | Leksand | -4 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Luleå | -7 |
10 | Modo | -3 |
11 | Brynäs | -10 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Örebro | -4 |
14 | Malmö | -4 |
PLATS 23: harfager -56 poäng (0,0,-12,-1,-5,-3)
1 | Färjestad | -3 |
2 | Skellefteå | -3 |
3 | Luleå | -1 |
4 | Linköping | -8 |
5 | Leksand | -6 |
6 | Rögle | -1 |
7 | Växjö | -1 |
8 | Frölunda | -5 |
9 | Timrå | -3 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Modo | -2 |
12 | Malmö | -2 |
13 | Brynäs | -12 |
14 | Örebro | -5 |
PLATS 24: Fjodor -64 poäng (0,0,-12,-7,-4,-2)
1 | Skellefteå | -4 |
2 | Färjestad | -2 |
3 | Växjö | -5 |
4 | Rögle | -3 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Leksand | -5 |
7 | Frölunda | -4 |
8 | Timrå | -2 |
9 | Luleå | -7 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Modo | -2 |
12 | Malmö | -2 |
13 | Brynäs | -12 |
14 | Örebro | -5 |
Wittgenstein skrev: tor 20 mar 2025, 12:04Jag har räknat lite på det och fick det till att jag vann!
Gösen skrev: fre 18 jul 2025, 12:16Det är svårt att tro på slumpen när man i förväg vet hur sakers natur kommer sluta.
Wittgenstein skrev: fre 18 jul 2025, 12:36Wittgenstein skrev: tor 20 mar 2025, 12:04Jag har räknat lite på det och fick det till att jag vann!
Gösen skrev: fre 18 jul 2025, 12:16Det är svårt att tro på slumpen när man i förväg vet hur sakers natur kommer sluta.
Jag tänker att jag redan vet att du kommer försöka bluffa dig till vinst även i år.
Gösen skrev: fre 18 jul 2025, 14:16Wittgenstein skrev: fre 18 jul 2025, 12:36Wittgenstein skrev: tor 20 mar 2025, 12:04Jag har räknat lite på det och fick det till att jag vann!
Gösen skrev: fre 18 jul 2025, 12:16Det är svårt att tro på slumpen när man i förväg vet hur sakers natur kommer sluta.
Jag tänker att jag redan vet att du kommer försöka bluffa dig till vinst även i år.
Vilka regler ska vi köra med? Lillguds hemsnickrade eller det vetenskapligt statistiska?
Eller de omtvistade wittgensteinska?
Det kan väl inte bli värre så....
Om du kan fråga honom så tycker nog han att all hans statistik är fullständigt vetenskaplig. Det är jag 106% säker på.