- Runaway - från 15:e till förstaplats. Där kan vi snacka raket.
- Gösen rasade som värsta Wittgenstein.
SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
-
Sniper
- Intendent
- Inlägg: 4004
- Blev medlem: mån 18 sep 2023, 20:17
- Ort: Stockholm
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
-
Pastis
- Maskinchef
- Inlägg: 1357
- Blev medlem: sön 17 sep 2023, 18:22
- Ort: Grövelsjön
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Sniper skrev: lör 07 mar 2026, 20:47- Runaway - från 15:e till förstaplats. Där kan vi snacka raket.
- Gösen rasade som värsta Wittgenstein.
Det är nu väldigt jämt. Bara några ändrade placering för lagen kan göra mycket om de "hamnar rätt"!

-
Leksing i vargaland
- Inlägg: 413
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 20:25
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Från 8de plats till 30de
Snacka om en sten på för tunn våris ![]()
-
Sniper
- Intendent
- Inlägg: 4004
- Blev medlem: mån 18 sep 2023, 20:17
- Ort: Stockholm
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Leksing i vargaland skrev: lör 07 mar 2026, 21:37Från 8de plats till 30de
![]()
![]()
![]()
Snacka om en sten på för tunn våris
Snart kommer det in krav på omräkning.
-
Leksing i vargaland
- Inlägg: 413
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 20:25
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Sniper skrev: lör 07 mar 2026, 21:39Leksing i vargaland skrev: lör 07 mar 2026, 21:37Från 8de plats till 30de
![]()
![]()
![]()
Snacka om en sten på för tunn vårisSnart kommer det in krav på omräkning.
Har redan kontaktat notarius publicus.
Hjälper inte det kommer svartklädda typer knacka på Pastis dörr någon gång efter midnatt ![]()
-
Wittgenstein
- Veckans raket
- Inlägg: 1670
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 13:33
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Från en raket till en annan, grattis Runaway!
-
Ullvi, typ
- Inlägg: 289
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 10:29
- Ort: Stockholm
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Valfusk! Korruption! We demand recount! You need to find me 57 votes!
-
Pastis
- Maskinchef
- Inlägg: 1357
- Blev medlem: sön 17 sep 2023, 18:22
- Ort: Grövelsjön
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Skillnaden från förra omgången. Färjestad och Malmö har bytt plats i SHL-tabellen!
SHL-TABELLEN 2025/2026 (EFTER 50/52 OMGÅNGAR)
POS | LAG | POÄNG | MATCHER | 69|64 POÄNG | KVAR / MATCH TILL 69|64 |
1. | Skellefteå | 102 | 50 | 33 | 38 | 0.0000 | 0.0000 |
2. | Frölunda | 98 | 50 | 29 | 34 | 0.0000 | 0.0000 |
3. | Växjö | 91 | 50 | 22 | 27 | 0.0000 | 0.0000 |
4. | Rögle | 87 | 50 | 18 | 23 | 0.0000 | 0.0000 |
5. | Brynäs | 77 | 50 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
6. | Luleå | 77 | 50 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
7. | Färjestad | 74 | 50 | 5 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
8. | Malmö | 74 | 50 | 5 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
9. | Djurgården | 70 | 50 | 1 | 6 | 0.0000 | 0.0000 |
10. | Timrå | 63 | 50 | -6 | -1 | 3.0000 | 0.5000 |
11. | Örebro | 62 | 50 | -7 | -2 | 3.5000 | 1.0000 |
12. | Linköping | 62 | 50 | -7 | -2 | 3.5000 | 1.0000 |
13. | Leksand | 59 | 50 | -10 | -5 | 5.0000 | 2.5000 |
14. | HV71 | 54 | 50 | -15 | -10 | 7.5000 | 5.0000 |
TABELL SHL-TIPS 2025/2026 (EFTER 50/52 OMGÅNGAR)
POS | NAMN | POÄNG | RÄTT | 1-RÄTT | #1.Skellefteå | #2.Frölunda | #3.Växjö | #4.Rögle | #5.Brynäs | #6.Luleå |
1 | Runaway | -26 | 4 | 2 | -4 | 0 | -3 | -5 | -2 | -2 |
2 | Jjax | -26 | 1 | 7 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
3 | Wiborg | -28 | 3 | 5 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 |
4 | svepet | -28 | 2 | 13 | -5 | -1 | -5 | -1 | -1 | -3 |
5 | Eastis | -30 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -2 | -1 |
6 | Tapeten | -32 | 1 | 5 | -1 | -1 | -3 | -3 | 0 | -2 |
7 | Kluster | -32 | 1 | 13 | -3 | -1 | -4 | -2 | -2 | -4 |
8 | Lampa | -34 | 2 | 2 | -4 | 0 | -3 | -4 | -4 | -2 |
9 | Aggeman | -34 | 2 | 3 | -5 | -2 | 0 | -5 | 0 | -4 |
10 | Gösen | -34 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 |
11 | SteveY | -36 | 3 | 9 | -3 | -1 | -3 | -9 | -4 | -1 |
12 | Stjärnan | -36 | 2 | 2 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
13 | Grit | -36 | 2 | 2 | -5 | 0 | -4 | -1 | -3 | -5 |
14 | Sniper | -36 | 1 | 5 | -2 | -1 | -3 | -3 | 0 | -2 |
15 | HIPS | -36 | 1 | 11 | -3 | -1 | -2 | -4 | -1 | -3 |
16 | Masjavel_ | -36 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 |
17 | Chris | -38 | 2 | 3 | -7 | -1 | 0 | -5 | 0 | -4 |
18 | syd b. | -38 | 1 | 8 | -3 | -1 | -4 | -6 | -3 | -1 |
19 | Hejalif | -38 | 1 | 13 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
20 | LeftHook | -40 | 2 | 2 | -5 | 0 | -4 | -5 | -2 | -2 |
21 | MeraSkottpåMål | -40 | 2 | 5 | -1 | -4 | -10 | -3 | 0 | -5 |
22 | Henke Lif | -40 | 1 | 2 | -4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 |
23 | Observatören | -40 | 1 | 5 | -5 | -1 | -4 | -1 | 0 | -2 |
24 | harfager | -40 | 1 | 6 | -3 | -1 | -5 | -1 | -3 | 0 |
25 | Leksing i vargaland | -40 | 1 | 11 | -3 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 |
26 | Jojjeerik | -40 | 1 | 11 | -4 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 |
27 | lvx | -40 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
28 | Wittgenstein | -40 | 0 | 0 | -5 | -2 | -2 | -7 | -2 | -1 |
29 | Hagge7655 | -42 | 2 | 2 | -3 | 0 | -6 | -2 | 0 | -5 |
30 | Högfors | -42 | 2 | 2 | -4 | 0 | -6 | -2 | -4 | -2 |
31 | Lifstarsll | -42 | 1 | 2 | -4 | 0 | -3 | -4 | -2 | -2 |
32 | Ludde | -42 | 1 | 10 | -4 | -1 | -6 | -2 | -4 | -2 |
33 | Dasen | -42 | 0 | 0 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
34 | lil'masen | -44 | 0 | 0 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 |
35 | Pastis | -46 | 1 | 11 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -5 |
36 | SteelSky | -50 | 0 | 0 | -3 | -4 | -2 | -6 | -4 | -3 |
37 | MLM | -56 | 2 | 2 | -8 | 0 | -10 | -6 | -4 | -1 |
38 | Ullvi, typ | -68 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -3 |

-
Wiborg
- Inlägg: 1496
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 10:12
- Ort: Lindesberg
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Med Wittgensteins mått är jag väl en jätteraket och klättrar upp på en (högst tillfällig) pallplats, men jag är nöjd om jag slutar topp 10.
-
Pastis
- Maskinchef
- Inlägg: 1357
- Blev medlem: sön 17 sep 2023, 18:22
- Ort: Grövelsjön
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Dagens förändingar i SHL-tabellen sedan sist. 6 Färjestad, 7 Luleå, 10 Örebro, 11 Timrå.
SHL-TABELLEN 2025/2026 (EFTER 51/52 OMGÅNGAR)
POS | LAG | POÄNG | MATCHER | 69|64 POÄNG | KVAR / MATCH TILL 69|64 |
1. | Skellefteå | 105 | 51 | 36 | 41 | 0.0000 | 0.0000 |
2. | Frölunda | 98 | 51 | 29 | 34 | 0.0000 | 0.0000 |
3. | Växjö | 91 | 51 | 22 | 27 | 0.0000 | 0.0000 |
4. | Rögle | 90 | 51 | 21 | 26 | 0.0000 | 0.0000 |
5. | Brynäs | 77 | 51 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
6. | Färjestad | 77 | 51 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
7. | Luleå | 77 | 51 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
8. | Malmö | 77 | 51 | 8 | 13 | 0.0000 | 0.0000 |
9. | Djurgården | 73 | 51 | 4 | 9 | 0.0000 | 0.0000 |
10. | Örebro | 65 | 51 | -4 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
11. | Timrå | 63 | 51 | -6 | -1 | 6.0000 | 1.0000 |
12. | Linköping | 62 | 51 | -7 | -2 | 7.0000 | 2.0000 |
13. | Leksand | 59 | 51 | -10 | -5 | 10.0000 | 5.0000 |
14. | HV71 | 57 | 51 | -12 | -7 | 12.0000 | 7.0000 |
TABELL SHL-TIPS 2025/2026 (EFTER 51/52 OMGÅNGAR)
POS | NAMN | POÄNG | RÄTT | 1-RÄTT | #1.Skellefteå | #2.Frölunda | #3.Växjö | #4.Rögle | #5.Brynäs | #6.Färjestad |
1 | svepet | -26 | 2 | 13 | -5 | -1 | -5 | -1 | -1 | -4 |
2 | Grit | -30 | 4 | 2 | -5 | 0 | -4 | -1 | -3 | -2 |
3 | Kluster | -30 | 2 | 10 | -3 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 |
4 | Tapeten | -30 | 1 | 5 | -1 | -1 | -3 | -3 | 0 | -3 |
5 | Hejalif | -32 | 3 | 10 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 |
6 | Eastis | -32 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -2 | -3 |
7 | Runaway | -32 | 2 | 2 | -4 | 0 | -3 | -5 | -2 | -5 |
8 | Jjax | -32 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
9 | SteveY | -34 | 3 | 7 | -3 | -1 | -3 | -9 | -4 | -4 |
10 | Aggeman | -34 | 2 | 3 | -5 | -2 | 0 | -5 | 0 | -5 |
11 | syd b. | -34 | 2 | 8 | -3 | -1 | -4 | -6 | -3 | -5 |
12 | Sniper | -34 | 1 | 5 | -2 | -1 | -3 | -3 | 0 | -4 |
13 | Wiborg | -34 | 1 | 5 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | -4 |
14 | Gösen | -34 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
15 | Stjärnan | -36 | 2 | 2 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 |
16 | Lampa | -36 | 1 | 2 | -4 | 0 | -3 | -4 | -4 | -3 |
17 | Masjavel_ | -36 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
18 | MeraSkottpåMål | -38 | 3 | 5 | -1 | -4 | -10 | -3 | 0 | -3 |
19 | Lifstarsll | -38 | 2 | 2 | -4 | 0 | -3 | -4 | -2 | -5 |
20 | Chris | -38 | 2 | 3 | -7 | -1 | 0 | -5 | 0 | -2 |
21 | Observatören | -38 | 1 | 5 | -5 | -1 | -4 | -1 | 0 | -4 |
22 | Dasen | -38 | 1 | 11 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 |
23 | Hagge7655 | -40 | 3 | 2 | -3 | 0 | -6 | -2 | 0 | -3 |
24 | Högfors | -40 | 2 | 2 | -4 | 0 | -6 | -2 | -4 | -3 |
25 | Henke Lif | -40 | 1 | 2 | -4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -5 |
26 | HIPS | -40 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | -4 | -1 | -4 |
27 | Wittgenstein | -40 | 0 | 0 | -5 | -2 | -2 | -7 | -2 | -4 |
28 | LeftHook | -42 | 1 | 2 | -5 | 0 | -4 | -5 | -2 | -5 |
29 | harfager | -42 | 0 | 0 | -3 | -1 | -5 | -1 | -3 | -3 |
30 | Jojjeerik | -42 | 0 | 0 | -4 | -1 | -1 | -3 | -1 | -4 |
31 | lvx | -42 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 |
32 | Leksing i vargaland | -44 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | -6 | -3 | -3 |
33 | lil'masen | -44 | 0 | 0 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
34 | Ludde | -46 | 0 | 0 | -4 | -1 | -6 | -2 | -4 | -4 |
35 | SteelSky | -48 | 0 | 0 | -3 | -4 | -2 | -6 | -4 | -4 |
36 | Pastis | -48 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 |
37 | MLM | -54 | 2 | 2 | -8 | 0 | -10 | -6 | -4 | -2 |
38 | Ullvi, typ | -72 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 |

-
Pastis
- Maskinchef
- Inlägg: 1357
- Blev medlem: sön 17 sep 2023, 18:22
- Ort: Grövelsjön
Re: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
MEDLEMMARNAS TIPS (SORTERAD EFTER POÄNG. EFTER 51/52 OMGÅNGAR)
PLATS 1: svepet -26 poäng (2 rätt, bästa placering 13, ettan -5, tvåan -1, trean -5, fyran -1, femman -1, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Luleå | -4 |
4 | Brynäs | -1 |
5 | Rögle | -1 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Örebro | -3 |
8 | Växjö | -5 |
9 | Malmö | -1 |
10 | Linköping | -2 |
11 | Djurgården | -2 |
12 | Timrå | -1 |
13 | Leksand | 2 |
14 | HV71 | 2 |
PLATS 2: Grit -30 poäng (4 rätt, bästa placering 2, ettan -5, tvåan 0, trean -4, fyran -1, femman -3, sexan -2)
1 | Luleå | -6 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Leksand | -10 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Rögle | -1 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Växjö | -4 |
8 | Brynäs | -3 |
9 | Malmö | -1 |
10 | Örebro | 2 |
11 | Timrå | 2 |
12 | Linköping | 2 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 3: Kluster -30 poäng (2 rätt, bästa placering 10, ettan -3, tvåan -1, trean -4, fyran -2, femman -2, sexan -1)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Luleå | -5 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Färjestad | -1 |
6 | Rögle | -2 |
7 | Växjö | -4 |
8 | Timrå | -3 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Örebro | 2 |
11 | Malmö | -3 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Leksand | 2 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 4: Tapeten -30 poäng (1 rätt, bästa placering 5, ettan -1, tvåan -1, trean -3, fyran -3, femman 0, sexan -3)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Skellefteå | -1 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Rögle | -3 |
8 | Linköping | -4 |
9 | Örebro | -1 |
10 | Djurgården | -1 |
11 | Leksand | -2 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 5: Hejalif -32 poäng (3 rätt, bästa placering 10, ettan -5, tvåan -1, trean -2, fyran -3, femman -3, sexan -2)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Brynäs | -3 |
3 | Luleå | -4 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Växjö | -2 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Rögle | -3 |
8 | HV71 | -6 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Örebro | 2 |
11 | Timrå | 2 |
12 | Malmö | -4 |
13 | Leksand | 2 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 6: Eastis -32 poäng (2 rätt, bästa placering 1, ettan 0, tvåan 0, trean -1, fyran -5, femman -2, sexan -3)
1 | Skellefteå | 2 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Växjö | -1 |
5 | Luleå | -2 |
6 | Örebro | -4 |
7 | Brynäs | -2 |
8 | Leksand | -5 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Timrå | -1 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Djurgården | -3 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Linköping | -2 |
PLATS 7: Runaway -32 poäng (2 rätt, bästa placering 2, ettan -4, tvåan 0, trean -3, fyran -5, femman -2, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Skellefteå | -4 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Malmö | -1 |
8 | Linköping | -4 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Timrå | -1 |
11 | Örebro | -1 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Leksand | 2 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 8: Jjax -32 poäng (0 rätt, bästa placering 0, ettan -3, tvåan -1, trean -3, fyran -1, femman -3, sexan -1)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Brynäs | -3 |
3 | Rögle | -1 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Luleå | -2 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Färjestad | -1 |
8 | Timrå | -3 |
9 | Leksand | -4 |
10 | Djurgården | -1 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Malmö | -4 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Örebro | -4 |
PLATS 9: SteveY -34 poäng (3 rätt, bästa placering 7, ettan -3, tvåan -1, trean -3, fyran -9, femman -4, sexan -4)
1 | Brynäs | -4 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Frölunda | -1 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Luleå | 2 |
8 | Örebro | -2 |
9 | Djurgården | 2 |
10 | Timrå | -1 |
11 | Leksand | -2 |
12 | Malmö | -4 |
13 | Rögle | -9 |
14 | HV71 | 2 |
PLATS 10: Aggeman -34 poäng (2 rätt, bästa placering 3, ettan -5, tvåan -2, trean 0, fyran -5, femman 0, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Luleå | -5 |
3 | Växjö | 2 |
4 | Frölunda | -2 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Malmö | -1 |
8 | Leksand | -5 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Djurgården | -1 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Timrå | -1 |
13 | Linköping | -1 |
14 | Örebro | -4 |
PLATS 11: syd b. -34 poäng (2 rätt, bästa placering 8, ettan -3, tvåan -1, trean -4, fyran -6, femman -3, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Brynäs | -3 |
3 | Frölunda | -1 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Luleå | -2 |
6 | Linköping | -6 |
7 | Växjö | -4 |
8 | Malmö | 2 |
9 | Örebro | -1 |
10 | Rögle | -6 |
11 | Timrå | 2 |
12 | Leksand | -1 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 12: Wiborg -34 poäng (1 rätt, bästa placering 5, ettan -2, tvåan -1, trean -1, fyran -4, femman 0, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Växjö | -1 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Luleå | -1 |
7 | Timrå | -4 |
8 | Rögle | -4 |
9 | Leksand | -4 |
10 | Linköping | -2 |
11 | Örebro | -1 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Djurgården | -4 |
14 | Malmö | -6 |
PLATS 13: Sniper -34 poäng (1 rätt, bästa placering 5, ettan -2, tvåan -1, trean -3, fyran -3, femman 0, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Rögle | -3 |
8 | Linköping | -4 |
9 | Örebro | -1 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Djurgården | -2 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 14: Gösen -34 poäng (0 rätt, bästa placering 0, ettan -2, tvåan -1, trean -2, fyran -2, femman -2, sexan -2)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Luleå | -5 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Växjö | -2 |
6 | Rögle | -2 |
7 | Brynäs | -2 |
8 | Örebro | -2 |
9 | Timrå | -2 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Djurgården | -3 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Malmö | -6 |
PLATS 15: Stjärnan -36 poäng (2 rätt, bästa placering 2, ettan -2, tvåan 0, trean -5, fyran -5, femman 0, sexan -2)
1 | Luleå | -6 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Örebro | -4 |
7 | Timrå | -4 |
8 | Växjö | -5 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Linköping | -2 |
11 | Malmö | -3 |
12 | Leksand | -1 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 16: Lampa -36 poäng (1 rätt, bästa placering 2, ettan -4, tvåan 0, trean -3, fyran -4, femman -4, sexan -3)
1 | Brynäs | -4 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Skellefteå | -4 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Rögle | -4 |
9 | Örebro | -1 |
10 | Timrå | -1 |
11 | Djurgården | -2 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Leksand | -1 |
PLATS 17: Masjavel_ -36 poäng (0 rätt, bästa placering 0, ettan -2, tvåan -1, trean -1, fyran -2, femman -3, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Skellefteå | -2 |
4 | Växjö | -1 |
5 | Luleå | -2 |
6 | Rögle | -2 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Brynäs | -3 |
9 | Leksand | -4 |
10 | Djurgården | -1 |
11 | Malmö | -3 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Örebro | -3 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 18: MeraSkottpåMål -38 poäng (3 rätt, bästa placering 5, ettan -1, tvåan -4, trean -10, fyran -3, femman 0, sexan -3)
1 | Luleå | -6 |
2 | Skellefteå | -1 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Leksand | -9 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Frölunda | -4 |
7 | Rögle | -3 |
8 | Timrå | -3 |
9 | Malmö | -1 |
10 | Örebro | 2 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Djurgården | -3 |
13 | Växjö | -10 |
14 | HV71 | 2 |
PLATS 19: Lifstarsll -38 poäng (2 rätt, bästa placering 2, ettan -4, tvåan 0, trean -3, fyran -4, femman -2, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Skellefteå | -4 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Rögle | -4 |
9 | Örebro | -1 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Timrå | 2 |
12 | HV71 | -2 |
13 | Djurgården | -4 |
14 | Malmö | -6 |
PLATS 20: Chris -38 poäng (2 rätt, bästa placering 3, ettan -7, tvåan -1, trean 0, fyran -5, femman 0, sexan -2)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Luleå | -5 |
3 | Växjö | 2 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Leksand | -7 |
7 | Malmö | -1 |
8 | Skellefteå | -7 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Linköping | -2 |
11 | HV71 | -3 |
12 | Örebro | -2 |
13 | Djurgården | -4 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 21: Observatören -38 poäng (1 rätt, bästa placering 5, ettan -5, tvåan -1, trean -4, fyran -1, femman 0, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Rögle | -1 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Växjö | -4 |
8 | Linköping | -4 |
9 | Örebro | -1 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Leksand | -2 |
12 | Timrå | -1 |
13 | Djurgården | -4 |
14 | Malmö | -6 |
PLATS 22: Dasen -38 poäng (1 rätt, bästa placering 11, ettan -5, tvåan -1, trean -2, fyran -3, femman -3, sexan -2)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Brynäs | -3 |
3 | Luleå | -4 |
4 | Färjestad | -2 |
5 | Växjö | -2 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Rögle | -3 |
8 | Örebro | -2 |
9 | Linköping | -3 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Timrå | 2 |
12 | Leksand | -1 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 23: Hagge7655 -40 poäng (3 rätt, bästa placering 2, ettan -3, tvåan 0, trean -6, fyran -2, femman 0, sexan -3)
1 | Luleå | -6 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Brynäs | 2 |
6 | Rögle | -2 |
7 | Linköping | -5 |
8 | HV71 | -6 |
9 | Växjö | -6 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Timrå | 2 |
12 | Örebro | -2 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 24: Högfors -40 poäng (2 rätt, bästa placering 2, ettan -4, tvåan 0, trean -6, fyran -2, femman -4, sexan -3)
1 | Brynäs | -4 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Färjestad | -3 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Skellefteå | -4 |
6 | Rögle | -2 |
7 | HV71 | -7 |
8 | Örebro | -2 |
9 | Växjö | -6 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Malmö | -3 |
12 | Linköping | 2 |
13 | Djurgården | -4 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 25: Henke Lif -40 poäng (1 rätt, bästa placering 2, ettan -4, tvåan 0, trean -3, fyran -3, femman -2, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Skellefteå | -4 |
6 | Växjö | -3 |
7 | Rögle | -3 |
8 | HV71 | -6 |
9 | Leksand | -4 |
10 | Djurgården | -1 |
11 | Linköping | -1 |
12 | Örebro | -2 |
13 | Malmö | -5 |
14 | Timrå | -3 |
PLATS 26: HIPS -40 poäng (0 rätt, bästa placering 0, ettan -3, tvåan -1, trean -2, fyran -4, femman -1, sexan -4)
1 | Frölunda | -1 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Luleå | -4 |
4 | Skellefteå | -3 |
5 | Växjö | -2 |
6 | Brynäs | -1 |
7 | Timrå | -4 |
8 | Rögle | -4 |
9 | Linköping | -3 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Örebro | -1 |
12 | Malmö | -4 |
13 | HV71 | -1 |
14 | Djurgården | -5 |
PLATS 27: Wittgenstein -40 poäng (0 rätt, bästa placering 0, ettan -5, tvåan -2, trean -2, fyran -7, femman -2, sexan -4)
1 | Växjö | -2 |
2 | Färjestad | -4 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Frölunda | -2 |
5 | Luleå | -2 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Linköping | -5 |
8 | Djurgården | -1 |
9 | Malmö | -1 |
10 | HV71 | -4 |
11 | Rögle | -7 |
12 | Örebro | -2 |
13 | Timrå | -2 |
14 | Leksand | -1 |
PLATS 28: LeftHook -42 poäng (1 rätt, bästa placering 2, ettan -5, tvåan 0, trean -4, fyran -5, femman -2, sexan -5)
1 | Färjestad | -5 |
2 | Frölunda | 2 |
3 | Brynäs | -2 |
4 | Luleå | -3 |
5 | Linköping | -7 |
6 | Skellefteå | -5 |
7 | Växjö | -4 |
8 | Djurgården | -1 |
9 | Rögle | -5 |
10 | Leksand | -3 |
11 | Örebro | -1 |
12 | Timrå | -1 |
