Just nu är det dystra tider för oss Leksands fans! Men vi måste se framåt och i augusti startar vi åter vår tipstävling inför säsongen 2026/2027. Nu blir det HockeyAllsvenskan istället för SHL.
Frågan är ifall vi ska behålla de gamla reglerna gällande beräkning av tipsen som är en enkel och traditionsrik variant. Vet inte exakt hur länge den har använts, men i många år även på det "gamla" forumet. Reglerna beskrivs här: SHLs Tabell-tips för 25/26 (Tippa det här)
Eller ska vi byta beräkningssystem och införa ett mera vetenskapligt och exaktare enligt Spearmans rangkorrelation?
Jag är personligen splittrad i frågan och kan förstå båda sidor. Spearmans är exaktare och "rättvisare" ur en statistisk/matematiskt synpunkt, samtidigt som våra gamla beräkningar är enkla att förstå och har en lång tradition.
Vad tycker ni? Tacksam för synpunkter och ni kan ändra ert svar i omröstningen här ovan fram till 23 juni 2026.
Enligt Spearmans algoritm skulle tipstabellen se ut så här för säsongen 2025/2026.
Kod: Markera allt
Plac Medlem Spearman r p-värde
----------------------------------------------------
1 Tapeten 0.8154 0.0004
2 Masjavel_ 0.7978 0.0006
3 svepet 0.7846 0.0009
4 Sniper 0.7758 0.0011
5 Gösen 0.7495 0.0020
6 Jjax 0.7407 0.0024
7 Kluster 0.7363 0.0027
8 Runaway 0.7231 0.0035
9 Lampa 0.7143 0.0041
10 Wittgenstein 0.7011 0.0052
11 harfager 0.7011 0.0052
12 Eastis 0.6967 0.0056
13 Wiborg 0.6967 0.0056
14 HIPS 0.6879 0.0065
15 Observatören 0.6879 0.0065
16 Dasen 0.6835 0.0070
17 Hejalif 0.6835 0.0070
18 Jojjeerik 0.6835 0.0070
19 lil'masen 0.6835 0.0070
20 Henke Lif 0.6659 0.0093
21 syd b. 0.6615 0.0100
22 Aggeman 0.6527 0.0114
23 lvx 0.6527 0.0114
24 Lifstarsll 0.6440 0.0129
25 Ludde 0.6220 0.0176
26 Stjärnan 0.6220 0.0176
27 Högfors 0.6044 0.0221
28 LeftHook 0.5824 0.0289
29 Leksing i var 0.5824 0.0289
30 Chris 0.5692 0.0336
31 SteelSky 0.5648 0.0353
32 Pastis 0.5604 0.0371
33 Hagge7655 0.5560 0.0389
34 SteveY 0.5516 0.0408
35 Grit 0.4901 0.0752
36 MeraSkottpåMå 0.3538 0.2145
37 MLM 0.1912 0.5126
38 Ullvi, typ -0.0418 0.8873
