Utser mig själv till veckans raket
Trevlig kväll på er ![]()
HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
-
MeraSkottpåMål
- Inlägg: 254
- Blev medlem: lör 19 okt 2024, 11:15
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
-
Wittgenstein
- Veckans raket
- Inlägg: 2266
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 13:33
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Kanske inte dennas veckas raket, men nog börjar det se ut som att jag är årets smygare. I detta tempo är jag topp tio framåt jul och lär nosa på pallen när vårsolen får snön att droppa från taken.
Ordförande i Föreningen för det gulas bevarande.
-
Wiborg
- Inlägg: 1884
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 10:12
- Ort: Lindesberg
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Wittgenstein skrev: ons 28 okt 2026, 23:14Kanske inte dennas veckas raket, men nog börjar det se ut som att jag är årets smygare. I detta tempo är jag topp tio framåt jul och lär nosa på pallen när vårsolen får snön att droppa från taken.
Jag känner ju att så länge jag ligger före dig så är jag inte sist i alla fall.
-
SteveY
- Inlägg: 1668
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 09:34
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Om någon vill ha fler speltips så är det bara att skicka PM till mig ![]()
-
Leksing i vargaland
- Inlägg: 531
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 20:25
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Själv blev man en gråsten
Nä nu får klubbarna agera lite för att mitt tips ska slå in. En och annan tränare borde få sparken ![]()
-
Wittgenstein
- Veckans raket
- Inlägg: 2266
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 13:33
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Wiborg skrev: tor 29 okt 2026, 06:18Wittgenstein skrev: ons 28 okt 2026, 23:14Kanske inte dennas veckas raket, men nog börjar det se ut som att jag är årets smygare. I detta tempo är jag topp tio framåt jul och lär nosa på pallen när vårsolen får snön att droppa från taken.
Jag känner ju att så länge jag ligger före dig så är jag inte sist i alla fall.
Jag ser att du börjat intressera dig för språkfilosofi och satslogik. Kul! Jag vill dock i detta sammanhang citera min nutida favoritfilosof Gösenstein:
Det är i sista omgången man vinner
Ordförande i Föreningen för det gulas bevarande.
-
Sniper
- Intendent
- Inlägg: 4912
- Blev medlem: mån 18 sep 2023, 20:17
- Ort: Stockholm
-
Pastis
- Maskinchef
- Inlägg: 1850
- Blev medlem: sön 17 sep 2023, 18:22
- Ort: Grövelsjön/Karlstad
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Här kommer den! ![]()
HockeyAllsvenskan-TABELLEN 2026/2027 (EFTER 20/52 OMGÅNGAR)
POS | LAG | POÄNG | MATCHER | 69|64 POÄNG | KVAR / MATCH TILL 69|64 |
1. | AIK | 47 | 20 | -22 | -17 | 0.6875 | 0.5312 |
2. | Leksand | 44 | 20 | -25 | -20 | 0.7812 | 0.6250 |
3. | Kalmar | 41 | * 21 | -28 | -23 | 0.9032 | 0.7419 |
4. | MoDo | 38 | 20 | -31 | -26 | 0.9688 | 0.8125 |
5. | Södertälje | 36 | * 21 | -33 | -28 | 1.0645 | 0.9032 |
6. | Oskarshamn | 35 | * 22 | -34 | -29 | 1.1333 | 0.9667 |
7. | Mora | 30 | 20 | -39 | -34 | 1.2188 | 1.0625 |
8. | Östersund | 30 | * 21 | -39 | -34 | 1.2581 | 1.0968 |
9. | Västerås | 29 | * 21 | -40 | -35 | 1.2903 | 1.1290 |
10. | Karlskoga | 29 | * 21 | -40 | -35 | 1.2903 | 1.1290 |
11. | Almtuna | 27 | * 21 | -42 | -37 | 1.3548 | 1.1935 |
12. | Nybro | 19 | * 21 | -50 | -45 | 1.6129 | 1.4516 |
13. | Vimmerby | 18 | 20 | -51 | -46 | 1.5938 | 1.4375 |
14. | Visby/Roma | 12 | * 21 | -57 | -52 | 1.8387 | 1.6774 |
TABELL HockeyAllsvenskan-TIPS 2026/2027 (EFTER 20/52 OMGÅNGAR)
POS | NAMN | POÄNG | RÄTT | 1-RÄTT | #1.AIK | #2.Leksand | #3.Kalmar | #4.MoDo | #5.Södertälje | #6.Oskarshamn |
1 | Leksing i vargaland | -10 | 6 | 3 | -5 | -1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -3 | -1 |
2 | Observatören | -14 | 3 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -3 | -1 | -1 | -1 |
3 | Jojjeerik | -16 | 5 | 1 | 0 (+2) | -1 | -3 | 0 (+2) | -3 | -1 |
4 | Pastis | -16 | 4 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -4 | -1 | -1 | -2 |
5 | harfager | -16 | 4 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -3 | 0 (+2) | 0 (+2) (+2) | -1 |
6 | MeraSkottpåMål | -18 | 5 | 4 | -1 | -1 | -5 | 0 (+2) | -2 | 0 (+2) |
7 | lil'masen | -18 | 4 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -4 | 0 (+2) | -2 | 0 (+2) |
8 | Ullvi, typ | -18 | 3 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -3 | -1 | -1 | -1 |
9 | MLM | -18 | 3 | 3 | -3 | -1 | 0 (+2) | -2 | -2 | 0 (+2) |
10 | Jjax | -20 | 4 | 4 | -1 | -1 | -3 | 0 (+2) | -3 | -1 |
11 | HIPS | -20 | 3 | 4 | -2 | -1 | -4 | 0 (+2) | -3 | 0 (+2) |
12 | Högfors | -20 | 2 | 1 | 0 (+2) | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
13 | Chris | -20 | 2 | 7 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 |
14 | bender | -22 | 2 | 1 | 0 (+2) | 0 (+2) | -2 | -1 | -1 | -1 |
15 | Sniper | -22 | 2 | 1 | 0 (+2) | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 |
16 | Stjärnan | -24 | 4 | 1 | 0 (+2) | -6 | -3 | 0 (+2) | -3 | -1 |
17 | Krille | -24 | 4 | 9 | -1 | -1 | -4 | -1 | -2 | -4 |
18 | Wittgenstein | -24 | 3 | 1 | 0 (+2) | -2 | -3 | -2 | 0 (+2) (+2) | -2 |
19 | Henke Lif | -24 | 2 | 7 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
20 | Rinken | -24 | 1 | 1 | 0 (+2) | -1 | -5 | -2 | -1 | -1 |
21 | Ludde | -26 | 3 | 4 | -1 | -3 | -4 | 0 (+2) | -4 | 0 (+2) |
22 | LeftHook | -26 | 2 | 11 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -2 |
23 | Runaway | -28 | 2 | 1 | 0 (+2) | -3 | -4 | -1 | -3 | 0 (+2) |
24 | Mats GBG | -28 | 2 | 1 | 0 (+2) | -1 | -3 | 0 (+2) | -3 | -1 |
25 | Fjodor | -28 | 2 | 1 | 0 (+2) | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
26 | lvx | -28 | 2 | 2 | -2 | 0 (+2) | -4 | -3 | -1 | 0 (+2) |
27 | Gösen | -28 | 2 | 2 | -2 | 0 (+2) | -1 | -1 | -4 | -3 |
28 | Aggeman | -28 | 2 | 4 | -2 | -1 | -4 | 0 (+2) | -3 | -2 |
29 | Lifstarsll | -28 | 2 | 13 | -2 | -1 | -6 | -2 | -1 | -1 |
30 | svepet | -28 | 1 | 1 | 0 (+2) | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 |
31 | syd b. | -28 | 1 | 1 | 0 (+2) | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
32 | Hagge7655 | -30 | 2 | 1 | 0 (+2) | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 |
33 | Kluster | -30 | 2 | 1 | 0 (+2) | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 |
34 | Masjavel_ | -30 | 1 | 1 | 0 (+2) | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 |
35 | Dasen | -30 | 1 | 9 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 |
36 | SteelSky | -32 | 3 | 1 | 0 (+2) | -3 | -5 | -2 | -1 | 0 (+2) |
37 | Lampa | -32 | 2 | 4 | -1 | -3 | -3 | 0 (+2) | -4 | -1 |
38 | Sisu | -32 | 0 | 0 | -1 | -1 | -6 | -1 | -2 | -1 |
39 | Grit | -32 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 |
40 | SteveY | -34 | 3 | 4 | -2 | -4 | -1 | 0 (+2) | -4 | -2 |
41 | Wiborg | -34 | 2 | 2 | -4 | 0 (+2) | -3 | -1 | -4 | -2 |
42 | southrock | -34 | 1 | 9 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
43 | Anders1979 | -34 | 0 | 0 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 |
44 | Erik Boy | -38 | 1 | 13 | -1 | -2 | -6 | -3 | -2 | -4 |
MEDALJLIGAN PÅ LEKSANDSFÄRJAN SÄSONG 2023/2024 -- 2025/2026
SÄSONG | POS | NAMN | POÄNG | RÄTT | 1-RÄTT | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
2 | Gösen | -28 | 2 | 11 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
4 | svepet | -28 | 1 | 12 | -5 | -1 | -5 | -1 | -3 | -2 | |
6 | Kluster | -30 | 2 | 5 | -3 | -1 | -4 | -2 | 0 | -3 | |
2 | Aggeman | -32 | 4 | 3 | -11 | -3 | 0 | -2 | -4 | -2 | |
4 | svepet | -34 | 2 | 3 | -9 | -3 | 0 | -3 | -3 | -1 | |
6 | Pastis | -34 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
2 | Kjellson | -22 | 3 | 2 | -4 | 0 | -2 | 0 | -1 | -4 | |
4 | Leksing i vargaland | -26 | 3 | 8 | -2 | -4 | -1 | -3 | -1 | -6 | |
6 | Jjax | -30 | 1 | 11 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |

-
Wittgenstein
- Veckans raket
- Inlägg: 2266
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 13:33
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)

Ordförande i Föreningen för det gulas bevarande.
-
SteveY
- Inlägg: 1668
- Blev medlem: tis 19 sep 2023, 09:34
Re: HockeyAllsvenskans Tabell-tips för 26/27 (Tippa det här)
Såja! Nu har jag lämnat Wiborg bakom mig